地址:上海奉贤区青村镇上塑路姚家村1449号
电话:021-57567259
传真:021-57567249
手机:18021047003
联系人:叶超
邮箱:18021047003@189.cn

一、t40h-40/100给水回转式调节阀产品概述
t40h-40、t40h-100 给水回转式调节阀适用于中、低压锅炉给水管道和高压加热器疏水管上,通过转动圆筒形阀瓣使其与阀座形成的窗口面积改变,从而实现调节流量的目的。给水回转式调节阀的回转启闭角度为60°,由调节阀上方的开度指示板来指示。可配用电动执行装置,实行远程自动化操作。
二、t40h-40/100给水回转式调节阀主要性能参数
t40h-40、t40h-100 型给水回转式调节阀主要性能参数 | ||||
型号 | pn | 工作压力/mpa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
t40h-40 | 40 | 4.0 | ≤200 | 水、蒸汽 |
t40h-100 | 100 | 10.0 |
三、t40h-40/100给水回转式调节阀主要零部件材料
t40h-40、t40h-100 型给水回转式调节阀零部件材料 | ||||||||
型号 | 材料 | |||||||
阀体 | 阀座 | 阀瓣 | 拔杆 | 阀杆 | 紧固件 | 填料 | ||
t40h-40 | 优质碳素钢 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢 | 优质钢 | 柔性石墨 | |
t40h-100 |
四、t40h-40给水回转式调节阀主要外形及结构尺寸
t40h-40 型给水回转式调节阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||||
dn | 最大流通面积/cm2 | l | h | d | d1 | d2 | d3 | b | f | f1 | z×φd |
50 | 1.89 | 230 | 245 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4×φ18 |
65 | 2.72 | 290 | 250 | 180 | 145 | 120 | 1140 | 22 | 3 | 4 | 8×φ18 |
80 | 6.4 | 310 | 255 | 195 | 160 | 135 | 121 | 24 | 3 | 4 | 8×φ18 |
100 | 8.4 | 350 | 280 | 230 | 190 | 160 | 150 | 26 | 3 | 4.5 | 8×φ23 |
五、t40h-100给水回转式调节阀主要外形及结构尺寸
t40h-100 型给水回转式调节阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||||
dn | 最大流通面积/cm2 | l | h | d | d1 | d2 | d3 | b | f | f1 | z×φd |
50 | 1.27 | 300 | 250 | 195 | 145 | 115 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4×φ25 |
80 | 5.5 | 380 | 255 | 230 | 180 | 150 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8×φ25 |
100 | 15 | 400 | 288 | 265 | 210 | 175 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8×φ30 |
150 | 19 | 450 | 340 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12×φ34 |
200 | 55 | 710 | 455 | 430 | 360 | 315 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12×φ40 |
新闻中心
- 2018-07-25闸阀概述及主要分类浅谈
- 2018-07-25电磁阀选型需谨遵原则安装注意要点
- 2018-07-25电磁阀的促进主要靠技术
- 2018-07-25阀门企业的管理难点在那里?
- 2018-07-25第十届中国(温州)泵阀管道展览会将于2015年10月23-25日在著名的中国泵阀之乡--温州永嘉隆重登场
- 2018-07-25国家质检总局特种设备局领导来通用机械研究院调研
- 2018-07-25阀门的采购之阀门材质
- 2018-07-25阀门最常见的应用领域有哪些