地址:上海奉贤区青村镇上塑路姚家村1449号
电话:021-57567259
传真:021-57567249
手机:18021047003
联系人:叶超
邮箱:18021047003@189.cn

一、zdrv 电动v型调节球阀产品概述
zdrv 电动v型调节球阀是一种芯阀座采用金属,或金属对聚四氟乙烯密封配合的旋转球阀,它将球阀和蝶阀的最佳控制特性结合成一体,既可用作控制调节阀,又可作关断切断阀。适用于高粘度、悬浮液、纸浆等不干净、含纤维介质场合。
二、zdrv 电动v型调节球阀主要技术参数
公称通径dn(mm) | 25~400 | |||
公称压力pn(mpa) | 1.6~6.4 | |||
公称压力ps(mpa) | 强度试验 | 2.4~9.6 | ||
密封试验 | 1.76~7.0 | |||
材料\代号 | c | p | r | |
主要 | 阀体 | wcb | zg1cr18ni9ti | zgocr18ni12mo2ti |
球杆 | 2cr13 | zg1cr18ni9ti | zg0cr18ni12mo2ti | |
阀杆 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 0cr18ni12mo2ti | |
密封圈 | 聚四氟乙烯、不锈钢、硬质合金 | |||
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||
适用 | 适用介质 | 水,蒸汽,油品 | 硝酸类 | 醋酸类 |
适用温度 | -28~425℃ | -28~500℃ | ||
执行器 | 型号 | gt系列、aw系列,sw系列、baw系列, bray系列 | ||
气源压力 | 0.4~0.7mpa | |||
连接形式 | 对夹式、法兰式,法兰按jb79-59标准 |
基本误差 | 回差 | 死区 | 输入信号 | 气源 | |
电信号 | 气信号 | ||||
全行程的 | 全行程的 | 全行程的 | 4~20madc | 20~100kpa | g1/8" g1/4" |
三、zdrv 电动v型调节球阀主要性能指标
公称通径d(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
额定流量系数cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
公称压力pn(mpa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比(参见典型曲线图)、直线特性 | |||||||||||||
阀板转角(度) | 0°~至90°(可调) | |||||||||||||
允许泄漏量等级 | 软密封:零泄露 | 软密封:vi微气泡级,金属密封:≤额定cv×0.065% | ||||||||||||
动作时间(s) | 0.5 | 1.0 | 2.5~4.0 | 7.0 | 10 | |||||||||
可调节比 | 250:1 | 300:1 |
四、zdrv 电动v型调节球阀主要流量特性曲线
五、zdrv 电动v型调节球阀主要外形尺寸及连接尺寸
公称通径 | 尺寸(mm) | ||||||||
对夹 | 法兰式 | l | h1 | h2 | |||||
d | d | d1 | d2 | q | z-φd | ||||
25 | 64 | 110 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 102 | 277 | 60 |
40 | 82 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 114 | 305 | 75 |
50 | 100 | 160 | 125 | 110 | 16 | 4--18 | 124 | 364 | 95 |
65 | 120 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 145 | 379 | 105 |
80 | 131 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 165 | 389 | 120 |
100 | 158 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 194 | 402 | 140 |
125 | 180 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 213 | 426 | 165 |
150 | 216 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 229 | 453 | 185 |
200 | 268 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 243 | 473 | 205 |
250 | 326 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 297 | 540 | 240 |
300 | 460 | 460 | 410 | 3750 | 30 | 12-25 | 338 | 590 | 290 |
350 | 470 | - | - | - | - | - | |||
400 | 525 | - | - | - | - | - |
新闻中心
- 2018-07-25闸阀概述及主要分类浅谈
- 2018-07-25电磁阀选型需谨遵原则安装注意要点
- 2018-07-25电磁阀的促进主要靠技术
- 2018-07-25阀门企业的管理难点在那里?
- 2018-07-25第十届中国(温州)泵阀管道展览会将于2015年10月23-25日在著名的中国泵阀之乡--温州永嘉隆重登场
- 2018-07-25国家质检总局特种设备局领导来通用机械研究院调研
- 2018-07-25阀门的采购之阀门材质
- 2018-07-25阀门最常见的应用领域有哪些