地址:上海奉贤区青村镇上塑路姚家村1449号
电话:021-57567259
传真:021-57567249
手机:18021047003
联系人:叶超
邮箱:18021047003@189.cn

d343h硬密封蝶阀产品概述:
我厂引进能够国外先进技术的基础上,采用精密的j形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀军邮双向密封功能,产品符合国家gb/t13927-92阀门压力试验标准。
d343h硬密封蝶阀特点:
1、本阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。
2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长.
4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。
d343h硬密封蝶阀主要技术参数:
公称通经dn(mm) | 50~2000 | |||
公称药理pn(mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封试验(mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
强度试验(mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃ | |||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | |||
泄漏率 | 符合gb/t13927-92标准 | |||
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
d343h硬密封蝶阀主要零部件材料:
零件名称 | 材料 |
阀体 | wcb、合金钢、不锈钢、qt450-10 |
蝶板 | wcb、合金钢、不锈钢、qt450-10 |
阀轴 | 2cr13不锈钢、合金钢 |
密封圈 | 不锈钢圈 |
填料 | 柔性石墨 |
d343h硬密封蝶阀采用标准:
制造标准 | jb/t 8527-97 |
法兰标准 | gb9113-2000 |
结构长度标准 | gb12221-89 |
检验标准 | gb/t 13927-92 |
d343h硬密封蝶阀主要外形连接尺寸: (单位:mm)
公称通经(dn) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | ||||||||||
1.0mpa | 1.6mpa | 2.5mpa | ||||||||||
l | h1 | h | d | d1 | n-фd | d | d1 | n-фd | d | d1 | n-фd | |
50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-22 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 上一篇:sd343h伸缩蝶阀
下一篇:d971x电动对夹蝶阀
新闻中心
|